Passer aux informations sur le produit
Maillot Blackfish Japon 2024/25 – Version Joueur
€37,99 EUR
Guide des tailles
Maillot — version Joueur
| Taille | Longueur | Poitrine | Épaules | Manches | Stature |
|---|---|---|---|---|---|
| XS | 69 | 44 | 40 | 23 | 155–160 |
| S | 71 | 46 | 41,5 | 23,5 | 160–165 |
| M | 73 | 48 | 43 | 24 | 165–170 |
| L | 75 | 50 | 44,5 | 24,5 | 170–175 |
| XL | 77 | 52 | 46 | 25 | 175–180 |
| 2XL | 79 | 54 | 47,5 | 25,5 | 180–185 |
La colonne « Poitrine » reprend la mesure « Bust » du fournisseur. Le document ne précise pas s’il s’agit d’une largeur à plat ou d’un tour.
Livraison offerte
Paiement sécurisé
Livraison rapide
découvrez aussi