Skip to product information
Inter Milan 2025/26 Kids' Home Kit
€29,99 EUR
Guide des tailles
Enfant — maillot et bas
| Code | Taille | Âge | Stature | Longueur du haut | Poitrine | Longueur du bas | Taille — ceinture |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | XXS | 2–4 | 90–105 | 44 | 35 | 32 | 20–37 |
| 18 | XS | 4–5 | 105–115 | 47 | 37 | 34 | 21–39 |
| 20 | S | 5–6 | 115–125 | 50 | 39 | 36 | 22–41 |
| 22 | M | 7–8 | 125–135 | 53 | 41 | 38 | 23–42 |
| 24 | L | 8–9 | 135–145 | 56 | 43 | 39 | 24–44 |
| 26 | XL | 10–11 | 145–155 | 59 | 45 | 40 | 25–47 |
| 28 | XXL | 12–13 | 155–165 | 62 | 47 | 43 | 26–50 |
Faites glisser le tableau pour voir toutes les colonnes. Le document source ne précise pas si les mesures de poitrine et de ceinture sont prises à plat.
Livraison offerte
Paiement sécurisé
Livraison rapide
discover also